Criação do Estado do Tocantins e feriados do Tocantins em 2026
Tocantins tem 1.511.460 habitantes em 139 municípios, com capital em Palmas. Esta página reúne a data magna do estado, os feriados estaduais de 2026 e o aniversário das principais cidades, com a base legal de cada informação.
O que se comemora: Criação do Estado do Tocantins
Em 5 de outubro de 1988 a Constituição Federal criou o Tocantins, desmembrado do norte de Goiás; o estado foi instalado em 1º de janeiro de 1989.
Tocantins em números
Feriados no Tocantins em 2026
Feriados nacionais conforme a lei federal; estaduais conforme a norma de cada estado; pontos facultativos valem para o serviço público federal. Feriados municipais estão em cada cidade.
| Data | Dia | Tipo | Feriado |
|---|---|---|---|
| 1 de jan | Quinta-feira | Nacional | Confraternização Universal |
| 17 de fev | Terça-feira | Ponto facultativo | Carnaval |
| 18 de fev | Quarta-feira | Ponto facultativo | Quarta-feira de Cinzas |
| 18 de mar | Quarta-feira | Estadual | Autonomia do Estado (criação da Comarca do Norte) |
| 3 de abr | Sexta-feira | Nacional | Sexta-feira Santa |
| 21 de abr | Terça-feira | Nacional | Tiradentes |
| 1 de mai | Sexta-feira | Nacional | Dia do Trabalhador |
| 4 de jun | Quinta-feira | Ponto facultativo | Corpus Christi |
| 7 de set | Segunda-feira | Nacional | Independência do Brasil |
| 8 de set | Terça-feira | Estadual | Nossa Senhora da Natividade, padroeira |
| 5 de out | Segunda-feira | Estadual | Criação do Estado (data magna) |
| 12 de out | Segunda-feira | Nacional | Nossa Senhora Aparecida |
| 28 de out | Quarta-feira | Ponto facultativo | Dia do Servidor Público |
| 2 de nov | Segunda-feira | Nacional | Finados |
| 15 de nov | Domingo | Nacional | Proclamação da República |
| 20 de nov | Sexta-feira | Nacional | Dia da Consciência Negra |
| 25 de dez | Sexta-feira | Nacional | Natal |
Aniversário das maiores cidades do Tocantins
- 20 de maiPalmas
- 14 de novAraguaína
- 14 de novGurupi
- 13 de julPorto Nacional
- 21 de abrColinas do Tocantins
- 9 de junAraguatins
- 11 de abrGuaraí
- 28 de julTocantinópolis
- 25 de agoMiracema do Tocantins
- 26 de agoDianópolis
- 20 de fevLagoa da Confusão
- 15 de julPedro Afonso
- 10 de junTaguatinga
- 8 de novMiranorte
- 1 de janGoiatins
- 5 de outParanã
- 1 de fevWanderlândia
- 14 de novXambioá
- 14 de outAnanás
- 1 de junBuriti do Tocantins
- 1 de agoArraias
- 14 de outAxixá do Tocantins
- 20 de junPeixe
- 14 de maiColméia
- 11 de novAlvorada
- 1 de junNatividade
- 19 de janCampos Lindos
- 14 de novAraguaçu
- 8 de outFiladélfia
- 7 de outTocantínia
Calendário de aniversários das cidades do Tocantins
92 cidades publicadas de 139 municípios; a lista cresce por população.
| Data | Cidade | Habitantes | Feriado |
|---|---|---|---|
| 1 de jan | Goiatins | 12.433 | — |
| 1 de jan | Sandolândia | 3.723 | — |
| 1 de jan | São Valério | 4.422 | — |
| 10 de jan | Aliança do Tocantins | 5.147 | Sim |
| 11 de jan | Barrolândia | 4.846 | — |
| 12 de jan | Nova Rosalândia | 3.362 | — |
| 19 de jan | Campos Lindos | 8.653 | — |
| 1 de fev | Wanderlândia | 10.522 | — |
| 10 de fev | Lagoa do Tocantins | 3.516 | — |
| 10 de fev | Palmeiras do Tocantins | 4.872 | — |
| 20 de fev | Angico | 2.876 | — |
| 20 de fev | Brasilândia do Tocantins | 1.974 | — |
| 20 de fev | Cachoeirinha | 1.961 | — |
| 20 de fev | Cariri do Tocantins | 4.007 | — |
| 20 de fev | Carrasco Bonito | 3.318 | — |
| 20 de fev | Lagoa da Confusão | 15.288 | Sim |
| 20 de fev | Novo Alegre | 1.846 | — |
| 20 de fev | Novo Jardim | 2.230 | — |
| 20 de fev | Riachinho | 3.960 | — |
| 20 de fev | Rio dos Bois | 2.738 | — |
| 20 de fev | São Félix do Tocantins | 1.783 | — |
| 20 de fev | Sucupira | 1.577 | — |
| 11 de abr | Guaraí | 24.775 | Sim |
| 21 de abr | Colinas do Tocantins | 34.233 | — |
| 26 de abr | Barra do Ouro | 4.476 | — |
| 5 de mai | Lajeado | 3.357 | — |
| 5 de mai | Recursolândia | 3.421 | — |
| 14 de mai | Colméia | 8.941 | Sim |
| 14 de mai | Fátima | 3.467 | Sim |
| 14 de mai | Rio Sono | 4.841 | — |
| 20 de mai | Palmas | 302.692 | Sim |
| 26 de mai | Bandeirantes do Tocantins | 3.407 | — |
| 26 de mai | Chapada de Areia | 1.501 | — |
| 26 de mai | Luzinópolis | 2.717 | — |
| 26 de mai | Santa Rita do Tocantins | 2.219 | — |
| 26 de mai | Santa Terezinha do Tocantins | 2.406 | — |
| 26 de mai | Talismã | 2.456 | Sim |
| 1 de jun | Aparecida do Rio Negro | 4.856 | — |
| 1 de jun | Buriti do Tocantins | 10.307 | — |
| 1 de jun | Divinópolis do Tocantins | 7.024 | Sim |
| 1 de jun | Marianópolis do Tocantins | 4.615 | — |
| 1 de jun | Natividade | 8.754 | Sim |
| 1 de jun | Pequizeiro | 4.921 | — |
| 1 de jun | Sampaio | 4.215 | — |
| 1 de jun | Santa Tereza do Tocantins | 2.781 | — |
| 9 de jun | Araguatins | 31.918 | Sim |
| 10 de jun | Figueirópolis | 5.211 | Sim |
| 10 de jun | Palmeirópolis | 6.975 | Sim |
| 10 de jun | Santa Maria do Tocantins | 2.680 | — |
| 10 de jun | Silvanópolis | 5.108 | Sim |
| 10 de jun | Taguatinga | 14.011 | Sim |
| 14 de jun | Aragominas | 5.290 | — |
| 20 de jun | Peixe | 9.317 | Sim |
| 23 de jun | Cristalândia | 6.371 | Sim |
| 23 de jun | Pium | 7.128 | — |
| 13 de jul | Porto Nacional | 64.418 | Sim |
| 15 de jul | Pedro Afonso | 14.055 | Sim |
| 28 de jul | Araguacema | 5.927 | — |
| 28 de jul | Tocantinópolis | 22.615 | Sim |
| 1 de ago | Arraias | 10.287 | Sim |
| 7 de ago | Conceição do Tocantins | 3.887 | — |
| 18 de ago | Itaguatins | 5.172 | — |
| 24 de ago | Muricilândia | 3.367 | — |
| 25 de ago | Miracema do Tocantins | 18.566 | Sim |
| 26 de ago | Dianópolis | 17.739 | Sim |
| 28 de set | Chapada da Natividade | 3.117 | — |
| 5 de out | Paranã | 10.542 | — |
| 5 de out | Piraquê | 2.282 | — |
| 5 de out | Tupiratins | 1.874 | — |
| 7 de out | Tocantínia | 7.459 | — |
| 8 de out | Filadélfia | 7.712 | — |
| 8 de out | Pindorama do Tocantins | 4.478 | — |
| 12 de out | Juarina | 2.243 | — |
| 14 de out | Ananás | 10.325 | — |
| 14 de out | Axixá do Tocantins | 10.262 | — |
| 23 de out | Monte do Carmo | 5.694 | — |
| 29 de out | Aurora do Tocantins | 3.342 | — |
| 7 de nov | Arapoema | 5.550 | Sim |
| 8 de nov | Miranorte | 12.701 | Sim |
| 11 de nov | Alvorada | 8.802 | — |
| 11 de nov | Lizarda | 2.999 | — |
| 14 de nov | Almas | 6.499 | Sim |
| 14 de nov | Araguaçu | 8.133 | Sim |
| 14 de nov | Araguaína | 171.301 | Sim |
| 14 de nov | Brejinho de Nazaré | 4.725 | Sim |
| 14 de nov | Dueré | 4.248 | — |
| 14 de nov | Gurupi | 85.125 | Sim |
| 14 de nov | Nazaré | 4.521 | — |
| 14 de nov | Novo Acordo | 3.969 | — |
| 14 de nov | Ponte Alta do Bom Jesus | 4.220 | — |
| 14 de nov | Xambioá | 10.517 | Sim |
| 19 de dez | Lavandeira | 1.626 | — |
Perguntas frequentes
Qual é a data magna do Tocantins?
5 de outubro, Criação do Estado do Tocantins. Em 5 de outubro de 1988 a Constituição Federal criou o Tocantins, desmembrado do norte de Goiás; o estado foi instalado em 1º de janeiro de 1989.
5 de outubro é feriado no Tocantins?
Sim, é feriado estadual pela Lei estadual nº 98/1989.
Quais são os feriados estaduais do Tocantins em 2026?
Autonomia do Estado (criação da Comarca do Norte) (18 de março), Nossa Senhora da Natividade, padroeira (8 de setembro) e Criação do Estado (data magna) (5 de outubro).
Qual é a população do Tocantins?
1.511.460 habitantes pelo Censo 2022, em 139 municípios. A capital é Palmas.
Quando é o aniversário de Palmas?
O aniversário de Palmas é em 20 de maio.
Outros estados
- IBGE — Censo Demográfico 2022 (tabela 4714)
- Lei federal nº 9.093/1995, art. 1º, II — Planalto
- Base aberta feriados-brasil (MIT)
- Lei estadual nº 98/1989
Dados conferidos em 05/09/2026. Encontrou algo errado? Fale com a gente pelo site.