Mártires de Cunhaú e Uruaçu e feriados do Rio Grande do Norte em 2026
Rio Grande do Norte tem 3.302.729 habitantes em 167 municípios, com capital em Natal. Esta página reúne a data magna do estado, os feriados estaduais de 2026 e o aniversário das principais cidades, com a base legal de cada informação.
O que se comemora: Mártires de Cunhaú e Uruaçu
Em 3 de outubro de 1645 ocorreu o massacre de Uruaçu, no qual católicos foram mortos durante a ocupação holandesa; os mártires foram canonizados em 2017.
Rio Grande do Norte em números
Feriados no Rio Grande do Norte em 2026
Feriados nacionais conforme a lei federal; estaduais conforme a norma de cada estado; pontos facultativos valem para o serviço público federal. Feriados municipais estão em cada cidade.
7 de agosto lembra a fixação do primeiro marco português no Brasil, na praia de Touros, em 1501.
| Data | Dia | Tipo | Feriado |
|---|---|---|---|
| 1 de jan | Quinta-feira | Nacional | Confraternização Universal |
| 17 de fev | Terça-feira | Ponto facultativo | Carnaval |
| 18 de fev | Quarta-feira | Ponto facultativo | Quarta-feira de Cinzas |
| 3 de abr | Sexta-feira | Nacional | Sexta-feira Santa |
| 21 de abr | Terça-feira | Nacional | Tiradentes |
| 1 de mai | Sexta-feira | Nacional | Dia do Trabalhador |
| 4 de jun | Quinta-feira | Ponto facultativo | Corpus Christi |
| 7 de ago | Sexta-feira | Estadual | Dia do Rio Grande do Norte |
| 7 de set | Segunda-feira | Nacional | Independência do Brasil |
| 3 de out | Sábado | Estadual | Mártires de Cunhaú e Uruaçu (data magna) |
| 12 de out | Segunda-feira | Nacional | Nossa Senhora Aparecida |
| 28 de out | Quarta-feira | Ponto facultativo | Dia do Servidor Público |
| 2 de nov | Segunda-feira | Nacional | Finados |
| 15 de nov | Domingo | Nacional | Proclamação da República |
| 20 de nov | Sexta-feira | Nacional | Dia da Consciência Negra |
| 25 de dez | Sexta-feira | Nacional | Natal |
Aniversário das maiores cidades do Rio Grande do Norte
- 25 de dezNatal
- 17 de dezParnamirim
- 11 de dezSão Gonçalo do Amarante
- 27 de outMacaíba
- 30 de julCeará-Mirim
- 16 de dezCaicó
- 16 de outAssú
- 15 de outCurrais Novos
- 30 de novSanta Cruz
- 29 de outJoão Câmara
- 27 de marTouros
- 4 de setPau dos Ferros
- 16 de abrCanguaretama
- 9 de setMacau
- 15 de dezBaraúna
- 16 de fevAreia Branca
- 11 de dezSão Miguel
- 5 de julSanto Antônio
- 8 de novParelhas
- 5 de marCaraúbas
- 3 de abrTibau do Sul
- 30 de dezSão Paulo do Potengi
- 2 de janLagoa Nova
- 7 de maiGuamaré
- 23 de dezIpanguaçu
- 23 de dezJardim de Piranhas
- 10 de maiPedro Velho
- 7 de novAlexandria
- 31 de dezTangará
- 11 de dezArez
Calendário de aniversários das cidades do Rio Grande do Norte
107 cidades publicadas de 167 municípios; a lista cresce por população.
| Data | Cidade | Habitantes | Feriado |
|---|---|---|---|
| 2 de jan | Lagoa Nova | 15.573 | Sim |
| 4 de jan | Espírito Santo | 10.620 | — |
| 9 de jan | Jundiá | 3.739 | — |
| 17 de jan | Baía Formosa | 8.825 | — |
| 19 de jan | Caiçara do Rio do Vento | 3.268 | — |
| 16 de fev | Areia Branca | 24.093 | — |
| 3 de mar | Jardim de Angicos | 2.437 | — |
| 5 de mar | Caraúbas | 19.727 | Sim |
| 10 de mar | Taipu | 11.422 | — |
| 17 de mar | Equador | 5.360 | — |
| 26 de mar | Antônio Martins | 6.577 | — |
| 26 de mar | Campo Redondo | 10.215 | Sim |
| 26 de mar | Francisco Dantas | 2.700 | — |
| 26 de mar | Jaçanã | 7.834 | — |
| 26 de mar | Vera Cruz | 10.735 | — |
| 27 de mar | Touros | 33.035 | Sim |
| 28 de mar | Alto do Rodrigues | 12.484 | Sim |
| 3 de abr | Tibau do Sul | 16.929 | — |
| 4 de abr | Governador Dix-Sept Rosado | 11.938 | Sim |
| 5 de abr | Pureza | 9.362 | — |
| 11 de abr | Acari | 10.597 | Sim |
| 16 de abr | Canguaretama | 29.668 | Sim |
| 7 de mai | Guamaré | 15.295 | Sim |
| 7 de mai | Lagoa Salgada | 8.319 | — |
| 7 de mai | Pedra Grande | 3.618 | — |
| 9 de mai | Riacho da Cruz | 2.701 | — |
| 9 de mai | Rodolfo Fernandes | 4.242 | — |
| 10 de mai | Paraú | 3.579 | — |
| 10 de mai | Passa e Fica | 10.896 | — |
| 10 de mai | Pedro Velho | 13.824 | Sim |
| 11 de mai | Lagoa d'Anta | 6.654 | — |
| 11 de mai | Lagoa de Velhos | 2.567 | — |
| 12 de mai | Lagoa de Pedras | 7.338 | — |
| 13 de mai | Serra do Mel | 13.091 | Sim |
| 18 de mai | Japi | 5.117 | — |
| 12 de jun | Janduís | 4.746 | — |
| 26 de jun | Bodó | 2.306 | — |
| 26 de jun | Fernando Pedroza | 2.938 | — |
| 26 de jun | Triunfo Potiguar | 3.376 | — |
| 5 de jul | Santo Antônio | 22.177 | Sim |
| 12 de jul | Parazinho | 4.801 | — |
| 16 de jul | Caiçara do Norte | 6.293 | — |
| 16 de jul | Ouro Branco | 4.913 | — |
| 16 de jul | São Miguel do Gostoso | 10.221 | — |
| 20 de jul | Montanhas | 11.444 | — |
| 26 de jul | Poço Branco | 12.390 | — |
| 30 de jul | Ceará-Mirim | 79.115 | Sim |
| 6 de ago | Santana do Matos | 12.456 | Sim |
| 27 de ago | Ielmo Marinho | 11.615 | — |
| 1 de set | Jardim do Seridó | 11.655 | Sim |
| 4 de set | Pau dos Ferros | 30.479 | Sim |
| 9 de set | Macau | 27.369 | Sim |
| 17 de set | Rio do Fogo | 10.351 | — |
| 18 de set | Carnaubais | 9.714 | — |
| 18 de set | Felipe Guerra | 5.944 | — |
| 25 de set | Patu | 11.007 | Sim |
| 2 de out | Serrinha | 6.436 | — |
| 15 de out | Currais Novos | 41.313 | — |
| 16 de out | Assú | 56.496 | Sim |
| 20 de out | Florânia | 10.196 | — |
| 24 de out | Angicos | 11.632 | — |
| 27 de out | Afonso Bezerra | 10.839 | — |
| 27 de out | Macaíba | 82.249 | — |
| 29 de out | João Câmara | 33.290 | — |
| 29 de out | São Tomé | 9.972 | — |
| 7 de nov | Alexandria | 13.640 | Sim |
| 8 de nov | Parelhas | 21.499 | Sim |
| 10 de nov | Martins | 8.179 | Sim |
| 24 de nov | Almino Afonso | 4.687 | — |
| 25 de nov | Cruzeta | 8.005 | — |
| 25 de nov | São Bento do Norte | 3.304 | — |
| 27 de nov | Umarizal | 10.078 | Sim |
| 30 de nov | Santa Cruz | 37.313 | Sim |
| 3 de dez | Lajes | 9.866 | Sim |
| 8 de dez | Portalegre | 7.601 | — |
| 11 de dez | Arez | 13.251 | — |
| 11 de dez | Carnaúba dos Dantas | 7.992 | Sim |
| 11 de dez | Grossos | 9.924 | — |
| 11 de dez | Januário Cicco | 9.051 | — |
| 11 de dez | São Gonçalo do Amarante | 115.838 | Sim |
| 11 de dez | São Miguel | 23.537 | Sim |
| 12 de dez | Pendências | 12.278 | — |
| 15 de dez | Baraúna | 26.913 | Sim |
| 16 de dez | Caicó | 61.146 | Sim |
| 17 de dez | Barcelona | 3.986 | — |
| 17 de dez | Parnamirim | 252.716 | Sim |
| 19 de dez | Rafael Godeiro | 2.934 | — |
| 20 de dez | Frutuoso Gomes | 4.122 | — |
| 20 de dez | Riachuelo | 7.389 | — |
| 20 de dez | Várzea | 5.233 | — |
| 21 de dez | Santa Maria | 4.847 | — |
| 23 de dez | Ipanguaçu | 14.131 | Sim |
| 23 de dez | Jardim de Piranhas | 13.977 | — |
| 23 de dez | Pedro Avelino | 6.242 | Sim |
| 23 de dez | São José do Campestre | 11.121 | Sim |
| 23 de dez | São Rafael | 7.711 | — |
| 25 de dez | Natal | 751.300 | — |
| 27 de dez | Jandaíra | 6.562 | — |
| 27 de dez | Lucrécia | 3.490 | — |
| 27 de dez | Passagem | 3.115 | — |
| 28 de dez | Porto do Mangue | 5.228 | — |
| 30 de dez | São Paulo do Potengi | 16.786 | Sim |
| 31 de dez | Lajes Pintadas | 4.787 | — |
| 31 de dez | São Fernando | 3.492 | — |
| 31 de dez | Senador Elói de Souza | 5.965 | — |
| 31 de dez | Sítio Novo | 4.654 | — |
| 31 de dez | Tangará | 13.281 | — |
Perguntas frequentes
Qual é a data magna do Rio Grande do Norte?
3 de outubro, Mártires de Cunhaú e Uruaçu. Em 3 de outubro de 1645 ocorreu o massacre de Uruaçu, no qual católicos foram mortos durante a ocupação holandesa; os mártires foram canonizados em 2017.
3 de outubro é feriado no Rio Grande do Norte?
Sim, é feriado estadual pela Lei estadual nº 8.913/2006.
Quais são os feriados estaduais do Rio Grande do Norte em 2026?
Dia do Rio Grande do Norte (7 de agosto) e Mártires de Cunhaú e Uruaçu (data magna) (3 de outubro).
Qual é a população do Rio Grande do Norte?
3.302.729 habitantes pelo Censo 2022, em 167 municípios. A capital é Natal.
Quando é o aniversário de Natal?
O aniversário de Natal é em 25 de dezembro.
Outros estados
- IBGE — Censo Demográfico 2022 (tabela 4714)
- Lei federal nº 9.093/1995, art. 1º, II — Planalto
- Base aberta feriados-brasil (MIT)
- Lei estadual nº 8.913/2006
Dados conferidos em 05/09/2026. Encontrou algo errado? Fale com a gente pelo site.